配送料の目安
サイズ単位:cm(梱包サイズの縦、横、奥行き合計) 配送料単位:円(税込)
| 配送先 | 〜60 | 〜80 | 〜100 | 〜120 | 〜140 | 〜160 | 〜180 | 〜200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,460 | 1,740 | 2,050 | 2,610 | 3,250 | 3.630 | 5,220 | 6,540 |
| 北東北/関西 | 1,060 | 1,350 | 1,650 | 2,170 | 2,780 | 3,160 | 4,480 | 5,410 |
| 南東北/関東/信越/北陸/中部 | 940 | 1,230 | 1,530 | 2,040 | 2,630 | 3,020 | 3,680 | 4,470 |
| 中国 / 四国 | 1,190 | 1,480 | 1,790 | 2,310 | 2,930 | 3,320 | 4,900 | 6,220 |
| 九州 | 1,460 | 1,740 | 2,050 | 2,610 | 3,250 | 3,630 | 5,220 | 6,540 |
| 沖縄 | 1,460 | 2,070 | 2,710 | 3,360 | 4,030 | 4,680 | 7,210 | 8,860 |
※実際の配送料には多少変動が生じる場合がございますので、ご了承ください。なお作品の発送が完了しましたら、メールにて発送完了通知とともに、確定した配送料をご連絡いたしますのでご確認いただき、ご用意をお願いいたします。